產(chǎn)品中心
CSP1515
尺寸圖
規(guī)格 | 顏色 | 色溫 | 亮度 | 顯指 | 電壓 | 電流 | 功率 | 下載 |
CSP1515 | 紅光 | 620NM | 40-50LM | / | 3.1V | 700MA | 1-3W | 規(guī)格書 |
CSP1515 | 綠光 | 525NM | 70-90LM | / | 3.0V | 700MA | 1-3W | 規(guī)格書 |
CSP1515 | 藍(lán)光 | 460NM | 30-40LM | / | 3.0V | 700MA | 1-3W | 規(guī)格書 |
CSP1515 | 正白光 | 5500-7000K | 120-150LM | 70 | 3.0V | 700MA | 1-3W | 規(guī)格書 |
CSP1515 | 自然白 | 4000-4500K | 120-140LM | 70 | 3.0V | 700MA | 1-3W | 規(guī)格書 |
CSP1515 | 暖白 | 3000-3200K | 120-140LM | 60 | 3.0V | 700MA | 1-3W | 規(guī)格書 |
您可能感興趣的產(chǎn)品:
銷售熱線:0755-27772811、18926012660 、18926453760
傳真:0755-29987011 郵箱:[email protected]
地址:廣東省深圳市福永鎮(zhèn)下十圍路1號博迪創(chuàng)新科技園E座
版權(quán)所有:深圳市東昊光電子有限公司